Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) MCP server
online · 100% uptimeio.github.princearies/myworker·v1.0.020 paid micro-APIs: token price, DeFi APY, FX rates, web scraping. Pay USDC per call.
0 stars
Reviews
Write oneNobody has reviewed Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) yet.
If you have run it, two minutes of your experience saves the next person an afternoon.
Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) tools (22)
write = sends, deletes, buys or postsbanding-tokenFreeBanding 2 hingga 5 token Solana bersebelahan — harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, pemegang, skor organik — serta pemenang setiap metrik. Satu panggilan ganti lima. Input: "token" (dipisah koma). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/banding-token (x402; data/langsung).
fx-kadarFreeKadar pertukaran matawang semasa (open.er-api.com; sandaran ECB Frankfurter). Merangkumi MYR. Input: "dari" (kod asas) + "ke" (sasaran dipisah koma). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/fx-kadar (x402; data/langsung).
hargaFreeHarga USD, kecairan (liquidity), perubahan 24j dan desimal bagi satu atau lebih token. Input: "token" (simbol atau mint, boleh dipisah koma). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/harga (x402; data/langsung).
imbas-kontrakFreePengimbasan heuristik kontrak ERC-20 di Base: kod kontrak, nama/simbol/desimal/bekalan, proxy upgradeable (EIP-1967), dan selector berisiko (mint, renounceOwnership, blacklist). Input: "token" (alamat 0x…). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/imbas-kontrak (x402; data/langsung).
jsonFreeTukar teks tidak berstruktur jadi JSON sah. Bentuk melalui "skema". Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/json (x402; AI berstruktur).
kadar-gasFreeGas live (eth_gasPrice) untuk Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism + tip keutamaan Solana (RPC awam percuma). Termasuk anggaran USD untuk transfer standard (21k gas). Input pilihan: "rangkaian" (cth base / sol / ethereum). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kadar-gas (x402; data/langsung).
kikis-ringkasFreeAmbil URL, tukar jadi Markdown bersih, DAN ringkaskan dengan AI dalam SATU panggilan. Input: "url", pilihan "arahan" (apa yang hendak difokuskan) dan "had" (bilangan aksara). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kikis-ringkas (x402; data/langsung).
kikis-webFreeAmbil URL dan pulangkan kandungannya sebagai Markdown bersih (buang menu, skrip, iklan) — jimat token untuk agen AI. Input: "url", pilihan "had" (bilangan aksara, 500-40000). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kikis-web (x402; data/langsung).
peluangFreeImbas berbilang saiz + laluan (2-leg dan 3-leg) di Jupiter, pulangkan peluang terbaik dengan untung bersih selepas fi. Data di-cache 30s. || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/peluang (x402; data/langsung).
periksa-dompetFreeSemak dompet Solana: wujud, baki SOL, jenis akaun, program pemilik, bilangan & masa aktiviti, dengan amaran risiko. Untuk bot mengesahkan pengguna sebelum transaksi. Input: "dompet". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/periksa-dompet (x402; data/langsung).
quoteFreeQuote pertukaran sebenar dari Jupiter: outAmount, priceImpact, route. Input: "dari", "ke", "jumlah" (unit terkecil, cth lamports). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote (x402; data/langsung).
ringkasFreeRingkaskan teks panjang jadi poin padat. Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/ringkas (x402; AI berstruktur).
risikoFreeMint authority, freeze authority, supply, desimal, kecairan & umur token — dengan syor risiko. Input: "token". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/risiko (x402; data/langsung).
saring-tokenFreeSaringan keselamatan PENUH satu token dalam SATU panggilan: kuasa mint/freeze, tumpuan pemegang teratas, ujian JUAL (kesan honeypot), kedalaman kecairan pada 5 saiz, saiz urus niaga selamat, dan keputusan risiko 0-100 dengan sebab. Input: "token" (simbol atau mint), pilihan "saiz_usd". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/saring-token (x402; data/langsung).
sentimenFreeAnalisis sentimen teks/ulasan/berita: positif, neutral atau negatif dengan skor -1 hingga 1, keyakinan, emosi dan sebab. Pulangan BERSTRUKTUR (objek), bukan teks bebas. Input: "text". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/sentimen (x402; AI berstruktur).
terjemahFreeTerjemah teks. Sasaran melalui "to" (ms|en|zh|ta). Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/terjemah (x402; AI berstruktur).
tokens-baharuFreeToken Solana MUDA yang sudah ada daya tarikan dan LULUS saringan keselamatan: kuasa cetak & beku mesti dilumpuhkan, bekalan pembangun kecil, kecairan/pemegang/tumpuan 10 teratas melepasi had anda. Mod "baharu" memberi pelancaran terkini dengan saringan audit sahaja (kecairan belum diindeks — dinyatakan jujur). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/tokens-baharu (x402; data/langsung).
trendingFreeSenarai token Solana paling panas (skor organik Jupiter) atau paling baharu. Setiap token: harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, bilangan pemegang, umur, tag. Pilihan: "tempoh" (5m|1h|6h|24h), "had" (1-50), "jenis" (organik|baharu). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/trending (x402; data/langsung).
tulisFreeJana kandungan: kapsyen, penerangan produk, emel, idea. Arahan dalam "text". || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/tulis (x402; AI berstruktur).
util-kotakFreeUtiliti deterministik untuk agent: base64 encode/decode, hash SHA-256 (hex), UUID v4, waktu semasa (unix + ISO UTC), cuti awam (maks 20, 100+ negara). Input: "op" + "text" (atau tahun/negara untuk cuti). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/util-kotak (x402; data/langsung).
yield-defiFreePool DeFi APY tertinggi merentas semua rangkaian (DefiLlama): disungi TVL ≥ $10 juta, disusun APY. Pilihan: "jumlah" (1-10, lalai 5), "stabil" = hanya pool stablecoin. Cache 10 minit. || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/yield-defi (x402; data/langsung).
yuran-rangkaianFreeYuran rangkaian Solana semasa: taburan tip keutamaan (minimum, median, p75, p90, maksimum) dan anggaran kos satu urus niaga 200,000 unit pengiraan, berserta TPS rangkaian. Input pilihan: "akaun" (alamat boleh-tulis dipisah koma, maks 5) untuk anggaran tepat. || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/yuran-rangkaian (x402; data/langsung).
Public scan report
scanner v0.1.10 · 2026-10-27 · same rubric, same numbers if you re-run it
- –Code scanremote-only server, no package to scann/a
- Live reliabilityremote reachable in 701ms20/20
- Tool poisoning22 tool descriptions checked15/15
- Auth qualityopen endpoint, read-only tools10/15
- Maintenancelast push 9 days ago15/15
- Maintainer identityregistry namespace matches repository owner; GitHub account older than a year8/10
How Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) compares
Against every graded Finance MCP server, from our own scans and uptime checks. Updated after each scan run.
- Safety score
- 91/100
- higher than 93% of 1,761 Finance servers
- Tools
- 22
- the typical Finance server has 8
- Tools that change things
- 0%
- typical: 0%. Fewer write tools means less an agent can break
- Uptime
- 100%
- of our recent checks; the typical remote Finance server answers 100%
- Response time
- 176 ms
- faster than 70% of 1,133 Finance servers
What its tools let an agent do: 22 read
Install Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) in Claude Code, Cursor or VS Code
claude mcp add --transport http myworker https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp
What the publisher says
From the Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) repository's README, as published. We do not edit it. Read it on GitHub
Myworker — 20 Paid Micro-APIs for AI Agents (x402)
Myworker is a paid agent-to-agent API running on Cloudflare Workers. AI agents and bots can call 20 micro-services (token prices, risk screening, DeFi yields, FX rates, web scraping, and more) and pay per call in USDC using the x402 protocol — micropayments settled on-chain (Base & Solana).
- 🌐 REST + x402 (paid, per call): https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/
- 🔌 MCP endpoint (Streamable HTTP): https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp
- 📄 OpenAPI: https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/openapi.json
- 🏪 Agent Bazaar test path: POST /agentbazaar with {"task": "...", "jobId": "t1"}
Services & pricing
How payment works (x402)
- POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/ with your JSON body.
- If unpaid you get HTTP 402 with a payment-required header (base64, UTF-8: price, network, payTo, asset = USDC).
- Pay the exact amount (x402 v2, USDC on Base or Solana), sign per protocol.
- Repeat the same POST with the payment header → service output + on-chain settlement.
Any x402 client works: @x402/fetch, PayAI facilitator, Coinbase CDP facilitator, or a manual signing flow.
MCP clients (Claude, Cursor, Cline, any MCP SDK)
Add the remote server:
{ "mcpServers": { "myworker": { "type": "url", "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp" } } }- initialize → protocol 2025-06-18
- tools/list → all 20 tools with descriptions, prices and JSON schemas (auto-synced from the service registry)
- tools/call returns execution instructions (the x402 REST endpoint + example output) — execution is paid via x402, there is no free path.
Directory listing
This repository is the canonical page for the MCP Registry entry: io.github.princearies/myworker (streamable-http remote, see server.json).
Contact
Issues in this repo, or ag.azaman78+myworker@gmail.com.
Nothing above is checked by us. What we check is on the safety report.
Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402): common questions
- Is Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) MCP server safe?
- Yes, by our scan: it is graded A (91/100). Read the Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) safety report
- How do I install Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402)?
- It runs remotely at crypto-micro-agent.mykira.workers.dev. Add it to Claude Code, Cursor, VS Code or Claude Desktop with the snippets above, or call it through the mcp.market gateway without installing anything.
- Does Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) need an API key?
- Not as far as the registry entry and our scan can tell: no credentials are declared or required.
- Is Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) maintained?
- The last commit was 16 days ago (2026-10-19). The latest release is v1.0.0.
- Is Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) up?
- 100% of our last 28 checks got an answer. We check remote servers about four times a day.
- What can I use instead of Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402)?
- Servers from other publishers that do the same job: Blockrun MCP server, Agent402.Tools: pay-per-call web tools MCP server and three.ws Agent Payments MCP server.
- How does Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402) compare with other Finance MCP servers?
- safety score 91/100 (higher than 93% of 1,761 Finance servers); tools 22 (the typical Finance server has 8); tools that change things 0% (typical: 0%. Fewer write tools means less an agent can break). Full comparison.
Alternatives to Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402)
Same job from other publishers: the closest match first, then the best rated.
- BlockrunWeb search, deep research, prediction markets & crypto data for AI agents. Pay per call via x402.not reviewedEstablishedB
- Agent402.Tools: pay-per-call web toolsAgentic Finance: 500+ agent tools, multi-chain USDC over x402 or MPP, or free via proof-of-worknot reviewedEstablishedA
- three.ws Agent PaymentsGoverned x402 payment sessions: pay any endpoint with budget, allowlist & per-tx caps, no key.not reviewedEstablishedB
ShumiCrypto market intelligence: prices, funding rates, narratives, regime, and delta-neutral research.not reviewedGrowingA- FiatDockMCP marketplace: AI agents buy services from other agents per call in USDC, plus a bank cash-outnot reviewedGrowingB