Leaderboard
Top 100 MCP servers by GitHub stars
The most starred servers that pass the safety scan (A, B or C), and how their stars moved in the last day and week. Stars measure attention, not quality, which is why the grade sits next to them. One page, refreshed with every scan run; last 2026-10-25 07:20 UTC. Daily movement appears once the first snapshot is a day old.
| # | Server | Grade | Stars | 24h | 7d | Downloads/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 116,285 | – | – | – | |
| 2 | A | 89,729 | – | – | – | |
| 3 | A | 87,666 | – | – | – | |
| 4 | A | 82,759 | – | – | 212k | |
| 5 | A | 80,782 | – | – | – | |
| 6 | A | 74,326 | – | – | – | |
| 7 | B | 73,664 | – | – | – | |
| 8 | A | 62,629 | – | – | 450k | |
| 9 | B | 53,603 | – | – | 1.3M | |
| 10 | B | 53,381 | – | – | 668 | |
| 11 | B | 50,611 | – | – | – | |
| 12 | C | 45,715 | – | – | 8.5k | |
| 13 | A | 44,390 | – | – | 204 | |
| 14 | A | 43,601 | – | – | – | |
| 15 | A | 43,346 | – | – | – | |
| 16 | A | 40,062 | – | – | – | |
| 17 | B | 39,181 | – | – | 1.5k | |
| 18 | A | 37,766 | – | – | 8.5M | |
| 19 | A | 36,266 | – | – | 16k | |
| 20 | A | 33,332 | – | – | – | |
| 21 | A | 31,749 | – | – | 6.0k | |
| 22 | C | 29,840 | – | – | 34k | |
| 23 | A | 28,439 | – | – | 67k | |
| 24 | A | 25,086 | – | – | 453 | |
| 25 | A | 23,748 | – | – | – | |
| 26 | A | 23,504 | – | – | – | |
| 27 | A | 23,087 | – | – | – | |
| 28 | B | 21,640 | – | – | 2.8k | |
| 29 | A | 21,030 | – | – | – | |
| 30 | A | 20,501 | – | – | – | |
| 31 | B | 19,089 | – | – | – | |
| 32 | A | 18,471 | – | – | – | |
| 33 | A | 17,631 | – | – | – | |
| 34 | A | 16,551 | – | – | – | |
| 35 | B | 15,915 | – | – | 84k | |
| 36 | A | 13,070 | – | – | 365k | |
| 37 | A | 12,383 | – | – | – | |
| 38 | A | 12,085 | – | – | – | |
| 39 | A | 10,933 | – | – | 297k | |
| 40 | C | 10,063 | – | – | 119k | |
| 41 | A | 9,556 | – | – | 51k | |
| 42 | A | 9,454 | – | – | – | |
| 43 | A | 9,356 | – | – | – | |
| 44 | A | 9,331 | – | – | – | |
| 45 | A | 9,185 | – | – | – | |
| 46 | A | 9,170 | – | – | 157 | |
| 47 | A | 9,120 | – | – | 1.5k | |
| 48 | A | 7,757 | – | – | – | |
| 49 | A | 7,751 | – | – | – | |
| 50 | A | 7,502 | – | – | 23k | |
| 51 | B | 7,379 | – | – | – | |
| 52 | A | 7,365 | – | – | – | |
| 53 | A | 7,365 | – | – | – | |
| 54 | A | 7,345 | – | – | – | |
| 55 | A | 7,340 | – | – | – | |
| 56 | A | 7,314 | – | – | – | |
| 57 | A | 7,306 | – | – | – | |
| 58 | B | 7,289 | – | – | – | |
| 59 | B | 7,056 | – | – | – | |
| 60 | A | 7,023 | – | – | – | |
| 61 | C | 6,559 | – | – | 810 | |
| 62 | B | 6,448 | – | – | – | |
| 63 | B | 6,424 | – | – | 43k | |
| 64 | A | 6,241 | – | – | 33 | |
| 65 | A | 6,116 | – | – | 2.1k | |
| 66 | C | 6,077 | – | – | 29k | |
| 67 | A | 6,007 | – | – | 173 | |
| 68 | B | 5,812 | – | – | – | |
| 69 | A | 5,560 | – | – | – | |
| 70 | B | 5,502 | – | – | – | |
| 71 | B | 5,412 | – | – | 6.5k | |
| 72 | C | 5,405 | – | – | – | |
| 73 | A | 5,380 | – | – | – | |
| 74 | A | 5,155 | – | – | – | |
| 75 | A | 5,089 | – | – | – | |
| 76 | A | 5,083 | – | – | 72k | |
| 77 | A | 5,040 | – | – | – | |
| 78 | A | 5,027 | – | – | 118k | |
| 79 | A | 4,980 | – | – | – | |
| 80 | A | 4,789 | – | – | 236k | |
| 81 | A | 4,601 | – | – | – | |
| 82 | A | 4,556 | – | – | 430 | |
| 83 | B | 4,474 | – | – | – | |
| 84 | B | 4,389 | – | – | 4.7k | |
| 85 | A | 4,373 | – | – | – | |
| 86 | A | 4,321 | – | – | – | |
| 87 | A | 4,205 | – | – | 24k | |
| 88 | A | 4,171 | – | – | – | |
| 89 | A | 4,115 | – | – | – | |
| 90 | C | 4,015 | – | – | 6.0k | |
| 91 | A | 3,886 | – | – | – | |
| 92 | C | 3,778 | – | – | 134k | |
| 93 | A | 3,689 | – | – | – | |
| 94 | A | 3,645 | – | – | 40k | |
| 95 | B | 3,627 | – | – | 4.5k | |
| 96 | A | 3,582 | – | – | – | |
| 97 | A | 3,523 | – | – | – | |
| 98 | A | 3,451 | – | – | – | |
| 99 | C | 3,412 | – | – | – | |
| 100 | A | 3,376 | – | – | – |
D and F grades are left off on purpose: a popular server with a serious finding is on its own list. For ranking by what users say and how much a server is used, see browse and how we rank.